학교명 |
광명서초등학교 |
점검 시기 |
2021년 겨울철 |
점검일자 |
-겨울철 : 2021.12.10. |
점검 대상 |
학교시설 전체 |
준공년도 |
1984년 |
연면적(㎡) |
9,273㎡ |
건물용도 |
교육시설 |
건물층수 및 구조 |
교사동: 5층, 철근콘크리트조 다목적체육관 및 급식소 :3층, 철근콘크리트조 배움터지킴이실:1층, 철골조 |
점검내용 |
1. 건축물, 시설물, 소방시설, 가스, 전기, 기계설비 분야별 점검 2. 제3종 시설물 실태 조사 |
||
점검방법 |
(1단계) 자체점검 : 행정실장 및 행정실 시설담당자 현장점검 (2단계) 합동점검 및 확인조사 : 행정실장 및 행정실 시설담당자, 소방·전기 전문가, 학교장 |
||
점검결과 |
1. 점검결과 : 이상 없음 2. 안전등급 : 교사동 B등급, 다목적체육관 및 급식소: A등급 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
243 | 2022학년도 3학년 2학기 평가계획 | 이현주 | Sep 15, 2022 | 3503 | |
242 | 2022학년도 2학년 2학기 평가계획 | 이현주 | Sep 15, 2022 | 3513 | |
241 | 2022학년도 1학년 2학기 평가계획 | 이현주 | Sep 15, 2022 | 3753 | |
240 | 교육급여 학습특별지원금 2차 신청 안내 | 김미경 | Sep 1, 2022 | 4244 | |
239 | 2022 학습준비물 지원 안내 | 김미경 | Sep 1, 2022 | 4192 | |
238 | 2022 3분기 방과후학교 수강 신청 안내 | 김미경 | Sep 1, 2022 | 4250 | |
237 | 『2022년 경기도교육청 국민·공무원 제안 공개모집』안내 | 강대원 | Jul 28, 2022 | 5033 | |
236 | 2022년 교육시설안전개선사업(제3종시설물 상반기 정기안전점검)예산집행실명제 공개 | 관리자 | Jul 22, 2022 | 4999 | |
235 | 광명시 중학교 무시험 입학 배정 원칙 안내 | 이수옥 | Jul 18, 2022 | 5162 |
![]()
|
234 | 영상정보처리기기(CCTV) 설치 운영 계획 | 김민지 | Jul 6, 2022 | 5640 |